Desa Gununglangit

Kec. Kalibening, Kab. Banjarnegara
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Gununglangit

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Gununglangit Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Gununglangit, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Gununglangit, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 390 12,58% 198 6,39% 191 6,16%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 498 16,07% 8 0,26% 490 15,81%
3 PELAJAR/MAHASISWA 476 15,36% 226 7,29% 250 8,07%
4 PENSIUNAN 19 0,61% 16 0,52% 3 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,35% 3 0,10% 8 0,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 135 4,36% 81 2,61% 54 1,74%
9 PETANI/PEKEBUN 751 24,23% 408 13,17% 343 11,07%
10 PETERNAK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,10% 2 0,06% 1 0,03%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 23 0,74% 22 0,71% 1 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 425 13,71% 313 10,10% 112 3,61%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 174 5,61% 125 4,03% 49 1,58%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,26% 8 0,26% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,16% 5 0,16% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,13% 1 0,03% 3 0,10%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 24 0,77% 7 0,23% 17 0,55%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
75 APOTEKER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,23% 7 0,23% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,26% 6 0,19% 2 0,06%
85 PERANGKAT DESA 11 0,35% 9 0,29% 2 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 108 3,48% 89 2,87% 19 0,61%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.099 100,00% 1.545 49,85% 1.553 50,11%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.099 99,97% 1.545 49,85% 1.553 50,11%
Diperbarui : 24 April 2026 13:16:27

Desa

1.545

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.545penduduk

1.553

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.553penduduk

1

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI1penduduk

3.099

TOTAL

TOTAL3.099penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SOLEH

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MUHAMMAD HUSAEN

Tidak Ada di Kantor

Kasie Kesejahteraan

MEHI SUPRIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kadus Gamblok

MUGIONO

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

RISDIYANTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN GUNUNGLANGIT

AKHMAD FAOZI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuanagan

FURQON AKHIRUZAMAN

Tidak Ada di Kantor

Kasie Pemerintahan

MUHAMAD AMBAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SUPRAPTI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SUBAGYO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Gunungsari

LENI SUBEKTI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

124

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

3

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

1

Surat

Kemarin

2

Surat

Minggu Ini

12

Surat

Bulan Ini

25

Surat

Bulan Lalu

11

Surat

Tahun Ini

68

Surat

Tahun Lalu

90

Surat

Total

707

Surat

Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 84
Kemarin : 112
Total Pengunjung : 79.358
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.149
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SOLEH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD HUSAEN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MEHI SUPRIYANTO

Kasie Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

MUGIONO

Kadus Gamblok
Tidak Ada di Kantor

RISDIYANTO

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

AKHMAD FAOZI

KEPALA DUSUN GUNUNGLANGIT
Tidak Ada di Kantor

FURQON AKHIRUZAMAN

Kaur Keuanagan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD AMBAR

Kasie Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SUPRAPTI

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SUBAGYO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

LENI SUBEKTI

Kepala Dusun Gunungsari
Tidak Ada di Kantor